Seit Januar 2017 nehmen wir mit unseren Krippen an der „Münchner Förderformel“ (MFF) teil. Die Gebühren für die Betreuung richten sich ab diesem Zeitpunkt – solange wir an der MFF teilnehmen – nach der Buchungszeit, dem Einkommen der Sorgeberechtigten und der Anzahl der Geschwisterkinder mit dem Erstwohnsitz in München (siehe Darstellung)
| Preise in Euro | ||||||
| Jahreseinkommen Sorgeberechtigte | Kategorie D1-2 | Kategorie C2 | Kategorie C1 | Kategorie B2 | Kategorie B1 | Kategorie A |
| bis 5 Std. | bis 6 Std. | bis 7 Std. | bis 8 Std. | bis 9 Std. | über 9 Std. | |
| bis 15.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| bis 20.000 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 32,00 | 38,00 | 44,00 |
| bis 25.000 | 40,00 | 50,00 | 57,00 | 66,00 | 76,00 | 82,00 |
| bis 30.000 | 78,00 | 94,00 | 110,00 | 123,00 | 131,00 | 138,00 |
| bis 35.000 | 117,00 | 140,00 | 162,00 | 183,00 | 194,00 | 200,00 |
| bis 40.000 | 144,00 | 172,00 | 200,00 | 224,00 | 238,00 | 250,00 |
| bis 45.000 | 172,00 | 206,00 | 239,00 | 269,00 | 288,00 | 303,00 |
| bis 50.000 | 198,00 | 238,00 | 278,00 | 312,00 | 334,00 | 352,00 |
| bis 55.000 | 226,00 | 272,00 | 317,00 | 358,00 | 381,00 | 401,00 |
| bis 60.000 | 254,00 | 304,00 | 354,00 | 399,00 | 425,00 | 448,00 |
| über 60.000 | 281,00 | 338,00 | 394,00 | 444,00 | 477,00 | 506,00 |
| zzgl. Essensgeld | 43,00 | 65,00 | 65,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 |
| zzgl. Spiel- und Materialgeld | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
In unserem Kindergarten haben Sie die Auswahl aus einer ganzen Reihe verschiedener Betreuungsmöglichkeiten für Ihr Kind, mit unterschiedlichen Zeitmodellen und Optionen für die Verpflegung. Details zu den Angeboten können Sie der folgenden Darstellung entnehmen.
|
Buchungszeiten und Preise ab 2017
|
||
| Kategorie A | Buchungszeit
Mo.-Do.: 07:30 – 17:30 Uhr |
Buchungegebühr
465,- €/Monat |
| Kategorie B1 | Buchungszeit
Mo.-Fr.: 07:30 – 15:45 Uhr |
Buchungegebühr
420,- €/Monat |
| Kategorie B2 | Buchungszeit
Mo.-Fr.: 07:30 – 15:00 Uhr |
Buchungegebühr
380,- €/Monat |
| Kategorie C1 | Buchungszeit
Mo.-Mi.: 07:30 – 17:30 Uhr |
Buchungegebühr
345,- €/Monat |
| Kategorie C2 | Buchungszeit
Mi.-Do.: 07:30 – 17:30 Uhr |
Buchungegebühr
335,- €/Monat |
| Kategorie D1 | Buchungszeit
Mo.-Di.: 07:30 – 17:30 Uhr |
Buchungegebühr
190,- €/Monat |
| Kategorie D2 | Buchungszeit
Do.: 07:30 – 17:30 Uhr |
Buchungegebühr
190,- €/Monat |